Quadro de Honra
Cruzeiro do Sul

O Cruzeiro do Sul é a condecoração máxima conquistada por Lobinhos e Lobinhas que desenvolvem toda a progressão escoteira
Lis de Ouro

A Lis de Ouro é a condecoração máxima conquistada por Escoteiros e Escoteiras que desenvolvem toda a progressão escoteira
Escoteiro da Pátria

O Escoteiro da Pátria é a condecoração máxima conquistada por Jovens do Ramo Sênior que desenvolvem toda a progressão escoteira
Insígnia de BP

A insígnia de BP é a condecoração máxima conquistada por Pioneiros e Pioneiras que desenvolvem toda a progressão escoteira
Insígnia de Madeira

A insígnia de Madeira é o simbolo escoteiro conquistado por todo adulto voluntário que concluí o curso avançado de Formação Escoteira como Escotista ou Dirigente.
Quadro de Honra
2003 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Ornella Beatriz Di Lullo |
2005 | 3 – Sênior | Escoteiro da Pátria | Frederico Di Lullo |
2006 | 2 – Escoteiro | Lis de Ouro | Ornella Beatriz Di Lullo |
2007 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Larissa Althoff Vidal |
2007 | 2 – Escoteiro | Lis de Ouro | Schenon Souza Preto |
2009 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Gabriela da Rosa |
2009 | 5 – Adulto | Insígnia de Madeira | Mara Lúcia Machado Di Lullo |
2010 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Augusto Cesar Muller da Costa |
2010 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Rodrigo dos Passos |
2011 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Marina de Oliveira |
2011 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Matheus de Lima |
2013 | 2 – Escoteiro | Lis de Ouro | Carolina Miranda |
2013 | 4 – Pioneiro | Insígnia de BP | Ornella Beatriz Di Lullo |
2014 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Ana Clara Andriani Rosa |
2014 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Douglas Serpa Rodrigues Pinto |
2014 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Gabriel Dutra e Silva |
2014 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | João Gabriel Beltrame Botelho |
2014 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Sofia de Melo e Silva |
2014 | 3 – Sênior | Escoteiro da Pátria | Marcos Lichtenfels |
2014 | 5 – Adulto | Insígnia de Madeira | Fábio Célio Ramos |
2014 | 5 – Adulto | Insígnia de Madeira | Frederico Eduardo Di Lullo |
2015 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | João Gabriel Homem da Cunha |
2015 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Marley Maurício Lucas |
2015 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Pedro Henrique Mendonça Fonseca |
2015 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Vinícius Oliveira da Cruz |
2015 | 5 – Adulto | Insígnia de Madeira | Ornella Beatriz Di Lullo |
2016 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Amanda Rodrigues Homem |
2016 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Maria Luiza Prim |
2016 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Nicole Sophie Rezende |
2016 | 2 – Escoteiro | Lis de Ouro | Carolina Rodrigues Thumé |
2016 | 2 – Escoteiro | Lis de Ouro | Gabriella Oliveira da Cruz |
2017 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Heitor Hillesheim dos Santos |
2017 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Samuel Endler Pellegrino |
2017 | 3 – Sênior | Escoteiro da Pátria | Carolina Miranda Pereira |
2017 | 5 – Adulto | Insígnia de Madeira | Alexandre Kirchner de Azevedo |
2017 | 5 – Adulto | Insígnia de Madeira | Ricardo Vorpagel |
2018 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | Jennifer do Nascimento Vasconcelos |
2018 | 2 – Escoteiro | Lis de Ouro | Thiago José Ferraz Santos |
2018 | 3 – Sênior | Escoteiro da Pátria | Celine Endler Pellegrino |
2018 | 3 – Sênior | Escoteiro da Pátria | Jean Honorato Ramos |
2018 | 1 – Lobinho | Cruzeiro do Sul | João Victor Casagrande Mendes |
2018 | 3 – Sênior | Escoteiro da Pátria | Bruno Martins de Abreu |
2018 | 3 – Sênior | Escoteiro da Pátria | Carolina Thumé |
2018 | 2 – Escoteiro | Lis de Ouro | Marina Sousa dos Santos |
Fonte: Escritórios Regional e Nacional dos Escoteiros do Brasil